设区市 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
南京 | 1 | 0 | 2 | 21 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 46 |
无锡 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
徐州 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
常州 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 |
苏州 | 9 | 5 | 11 | 24 | 8 | 3 | 13 | 14 | 9 | 9 | 2 | 5 | 112 |
南通 | 0 | 2 | 9 | 12 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 62 |
连云港 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 31 |
淮安 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14 |
盐城 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
扬州 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 35 |
镇江 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 50 |
泰州 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 48 |
宿迁 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28 |
总计 | 15 | 19 | 41 | 131 | 48 | 15 | 35 | 58 | 44 | 31 | 25 | 34 | 495 |
|
|||||
|
版权所有:江苏省知识产权局